| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 13 | 75.46 | 34 355 027 р. | ЖК Басманный от Гранель | |
| 4 комн. | 28 | 94.4 | 34 382 272 р. |
ЖК Дубровка от Гранель
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 3 | 81.55 | 34 384 062 р. | ЖК Басманный от Гранель | |
| 3 комн. | 2 | 71.29 | 34 411 664 р. | ЖК Павелецкая от Гранель | |
| 3 комн. | 8 | 83.92 | 34 431 975 р. | ЖК Басманный от Гранель | |
| 3 комн. | 12 | 76.31 | 34 490 858 р. | ЖК Басманный от Гранель | |
| 3 комн. | 3 | 106.72 | 34 647 253 р. | ЖК Басманный от Гранель | |
| 3 комн. | 7 | 71.57 | 34 703 931 р. | ЖК Павелецкая от Гранель | |
| 3 комн. | 7 | 71.59 | 34 713 598 р. | ЖК Павелецкая от Гранель | |
| 3 комн. | 11 | 75.52 | 34 713 696 р. | ЖК Басманный от Гранель | |
| 4 комн. | 10 | 100.2 | 34 735 960 р. |
ЖК Дубровка от Гранель
(корпус 1) |
|
| 4 комн. | 9 | 100.2 | 34 735 960 р. |
ЖК Дубровка от Гранель
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 9 | 78.61 | 34 754 220 р. | ЖК Басманный от Гранель | |
| 3 комн. | 3 | 76.53 | 34 926 084 р. | ЖК Басманный от Гранель | |
| 3 комн. | 3 | 72.09 | 34 956 063 р. | ЖК Павелецкая от Гранель | |