| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 4 | 85.6 | 11 564 731 р. | ЖК Бригантина | |
| 3 комн. | 5 | 85.6 | 11 564 731 р. | ЖК Бригантина | |
| 2 комн. | 1 | 60.7 | 11 579 926 р. |
ЖК Живописный
(корпус Корпус 2) |
|
| 1 комн. | 30 | 33 | 11 583 547 р. |
ЖК Тринити
(корпус Корпус - 5) |
|
| 1 комн. | 28 | 33 | 11 583 547 р. |
ЖК Тринити
(корпус Корпус - 5) |
|
| 3 комн. | 2 | 86.4 | 11 584 382 р. | ЖК Бригантина | |
| 3 комн. | 2 | 86.4 | 11 584 382 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 4 | 53 | 11 592 316 р. | ЖК Павелецкая от Гранель | |
| Студия | 4 | 52.5 | 11 592 316 р. | ЖК Павелецкая от Гранель | |
| Студия | 4 | 52.5 | 11 592 316 р. | ЖК Павелецкая от Гранель | |
| 1 комн. | 9 | 30.7 | 11 630 716 р. |
ЖК Тринити
(корпус Корпус - 5) |
|
| 3 комн. | 7 | 85.6 | 11 652 342 р. | ЖК Бригантина | |
| 3 комн. | 8 | 85.6 | 11 652 342 р. | ЖК Бригантина | |
| 3 комн. | 4 | 68.1 | 11 653 681 р. |
ЖК Живописный
(корпус 2) |
|
| 2 комн. | 1 | 44.3 | 11 662 108 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 9) |
|